10年百德,10年信賴特種合金標準件及制品的研發和生產
服務熱線 :
什么是外六角螺栓,外六角螺栓的標準有哪些勒,其實外六角螺栓也是有很多種的,比如可以叫作外六角螺絲,比如可以叫外六角螺釘。也可以叫做外六角螺栓。這都是一樣的意思。只是個人習慣叫法不同。
1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。
2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。
高強螺栓
3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超大規格的高強螺栓性能不穩定,應慎重使用。
外六角標準規格
甥紋規格 d | ■ | 1范困 | S | k公稱 | dw | C | ? | 100mm長的重 里(kg) | |||
1<125 | 125< | 1>200 | |||||||||
1<200 | |||||||||||
- | 公稱直徑 (NND) | 公稱長度 (NLG) | 徽長度(GEL) | 對邊寬 度(SW) | 頭部高 | 肩部直 | 厚度 | 錢3巨 (PTC) | ■ | ||
度 | 徑 | (WFT) | |||||||||
(KOH) | (SDH) | ||||||||||
M3 | 3 | 20-30 | 12 | - | ■ | 5.5 | 2 | 4.6 | 0.2 | 0.5 | ■ |
M4 | 4 | 25?40 | 14 | ■ | ■ | 7 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 0.7 | - |
M5 | 5 | 25—50 | 16 | ■ | ■ | 8 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 0.8 | 0.017 |
M6 | 6 | 30-60 | 18 | ■ | ■ | 10 | 4 | 8.9 | 0.2 | 1 | 0.025 |
M8 | 8 | 35?80 | 22 | 28 | - | 13 | 5.3 | 11.5 | 0.4 | 1.25 | 0.047 |
M10 | 10 | 40-100 | 26 | 32 | - | 16 | 6.4 | 14.5 | 0.4 | 1.5 | 0.072 |
M12 | 12 | 45-120 | 30 | 36 | - | 18 | 7.5 | 16.5 | 0.4 | 1.75 | 0.103 |
(M14) | 14 | 50—140 | 34 | 40 | 53 | 21 | 8.8 | 19.5 | 0.4 | 2 | 0.141 |
M16 | 16 | 55-160 | 38 | 44 | 57 | 24 | 10 | 22 | 0.5 | 2 | 0.185 |
(M18) | 18 | 60-180 | 42 | 48 | 61 | 27 | 11.5 | 25 | 0.5 | 2.5 | 0.242 |
M20 | 20 | 65-200 | 46 | 52 | 65 | 30 | 12.5 | 28 | 0.5 | 2.5 | 0.304 |
(M22) | 22 | 70-220 | 50 | 56 | 69 | 34 | 14 | 31.7 | 0.5 | 2.5 | 0.369 |
M24 | 24 | 80^240 | 54 | 60 | 73 | 36 | 15 | 33.6 | 0.5 | 3 | 0.459 |
(M27) | 27 | 90-260 | 60 | 66 | 79 | 41 | 17 | 38 | 0.8 | 0.609 | |
M30 | 30 | 90—300 | 66 | 72 | 85 | 46 | 18.7 | 42.7 | 0.8 | 3.5 | 0.765 |
(M33) | 33 | 100—320 | 72 | 78 | 91 | 50 | 21 | 46.6 | 0.8 | 3.5 | 0.91 |
M36 | 36 | 110?360 | 78 | 84 | 97 | 55 | 22.5 | 51.1 | 0.8 | 4 | 1.166 |
(M39) | 39 | 120-380 | 84 | 90 | 103 | 60 | 25 | 55.9 | 1 | 4.5 | 1.38 |
1 M42* | 42 | 13Q-400 | ■ | 96 | 109 | 65 | 26 | 60.6 | 1 | 4.5 | 1.681 |
(M45) | 45 | 13Q-400 | ■ | 102 | 115 | 70 | 28 | 64.7 | 1 | 4.5 | 1.94 |
M48* | 48 | 140—400 | ■ | 108 | 121 | 75 | 30 | 69.4 | 1 | 5 | 2.28 |
(M52) | 52 | 150—400 | - | 116 | 129 | 80 | 33 | 74.2 | 1 | 5 | 2.78 |
M56* | 56 | 160-400 | ? | 124 | 137 | 85 | 35 | 78.7 | 1 | 5.5 | 3.26 |
(M60) | 60 | 180-400 | ? | 132 | 145 | 90 | 38 | 83.4 | 1 | 5.5 | 3.87 |
Monel400是一種用量最大、用途最廣、綜合性能極佳的耐蝕合金。此合金在氫氟酸和氟氣介質中具有優異的耐蝕性,對熱濃堿液也有優良的耐蝕性。同時還耐中性溶液、水、海水、大氣、有機化合物等的腐蝕。該合金的一個重要特征是一般不產生應力腐蝕裂紋,切削性能良好。
查看詳情>>